| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | RAYMO |
| সাক্ষ্যদান: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Model Number: | SFE 102 A053 130 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা/টুকরা |
| মূল্য: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| Supply Ability: | 5000 Pieces / Week |
| Shell model: | Fixed waterproof plug | শেল আকার: | 102 |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | অন্তরক: | পিপিএস/পিক |
| রঙ: | কালো, প্রাকৃতিক | Endurance: | 5000 times push pull |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্রুত মুক্তির তারের সংযোগকারী,বৈদ্যুতিক তারের সংযোগকারী |
||
SFE SFU ফিক্সড প্লাগ, সার্কুলার ওয়াটারপ্রুফ সংযোগকারী, 5 মেরু, SFE102 A054 130, ওয়াটারপ্রুফ পাওয়ার সংযোগকারী
![]()
| 2020.11 |
ইলেকট্রনিক মিউনিখ, জার্মানি |
| 2020.9 | টেস্টিং এক্সপো, সাংহাই |
| ২০১৯ ৯.২৪-৯26 | টেস্টিং এক্সপো, সাংহাই |
| ২০১৮ ১১.১২-১১15 | ইলেকট্রনিক মিউনিখ, জার্মানি |
| ২০১৭ ৯.১১-৯16 | ন্যাব শো, নেদারল্যান্ডস |
| ২০১৬ ৪.১১-৪15 | হংকং ফেয়ার |
| ২০১৫ ১০.২.১০7 | আইসিইইবি, ব্রাজিল |
| ২০১৪ ১০.১১-১০15 | হংকং ফেয়ার |
| ২০১৪ ৪.১১-৪15 | হংকং ফেয়ার |