| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | RAYMO |
| সাক্ষ্যদান: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Model Number: | DBP 1031 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিস/পিস |
| মূল্য: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| Supply Ability: | 5000 Pieces / Week |
| Shell model: | DBP IP50 circular connector | Shell size: | Raymo AF=Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 10, 12, 15, 19pins | অন্তরক: | পিপিএস/পিক |
| Endurance: | 5000 times push pull | Color: | Black or Natural are available |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিসিবি বোর্ড সংযোগকারী,সমকোণ পিসিবি সংযোগকারী |
||
রেইমো ডিবিপি ফিশার সংযোগকারীগুলির বিকল্প, ধাতব সংযোগকারীটি টানুন, ডিবিপি 102 4 উপায়, প্রাকৃতিক শেল
অটোমোটিভ,অডিও ভিডিও,বিমান চলাচল,যোগাযোগ,শিল্প নিয়ন্ত্রণ,তথ্য ব্যবস্থা, এবংযন্ত্রপাতি, মেডিকেল,সামরিক,পরীক্ষা ও পরিমাপ,তথ্য সংগ্রহ,তথ্য স্থানান্তর সরঞ্জামএমএল পাওয়ার, সেন্সর,সেন্সর সিস্টেম ইনস্ট্রুমেন্টেশন, বিশ্লেষণ অ্যাপ্লিকেশন
| 2020.11 |
ইলেকট্রনিক মিউনিখ, জার্মানি |
| 2020.9 | টেস্টিং এক্সপো, সাংহাই |
| ২০১৯ ৯.২৪-৯26 | টেস্টিং এক্সপো, সাংহাই |
| ২০১৮ ১১.১২-১১15 | ইলেকট্রনিক মিউনিখ, জার্মানি |
| ২০১৭ ৯.১১-৯16 | ন্যাব শো, নেদারল্যান্ডস |
| ২০১৬ ৪.১১-৪15 | হংকং ফেয়ার |
| ২০১৫ ১০.২.১০7 | আইসিইইবি, ব্রাজিল |
| ২০১৪ ১০.১১-১০15 | হংকং ফেয়ার |
| ২০১৪ ৪.১১-৪15 | হংকং ফেয়ার |
![]()