| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | RAYMO |
| সাক্ষ্যদান: | RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE , SGS, REACH |
| মডেল নম্বার: | এফজিজি পিএইচজি 1 বি 308 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিস |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 100pc/ctn |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি, |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০ পিসি/সপ্তাহ |
| PRCT নাম: | পুশ পুল সংযোগকারী | প্রকার: | প্লাগ |
|---|---|---|---|
| শেল আকার: | 1 বি সিরিজ | যোগাযোগের নম্বর.: | 8 পিন |
| টার্মিনাল: | সোল্ডার | আইপি র্যাঙ্কিং: | আইপি 50 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OD12mm গোলাকার পুশ পুল সংযোগকারী,IP50 বৃত্তাকার পুশ পুল সংযোগকারী,1B 8 পিন গোলাকার সংযোগকারী |
||
ওডি১২মিমি পুরুষ মহিলা কেবল থেকে কেবল বৈদ্যুতিক অডিও ভিডিও প্লাগ সকেট, ৮ পিন গোলাকার সংযোগকারী
লেমো মূল FGG PHG 1B 308 এর সাথে ১০০% সামঞ্জস্যপূর্ণ
PHG.1B.308.CLLD52Z = RM-PHG-1BC-308-KS52Z .ফ্রি সকেট কী (জি) এবং কেবল কোলেট সহ, ১বি সিরিজ, মাল্টিপোল ৮ যোগাযোগ, প্রাকৃতিক ক্রোম-প্লেটেড পিতলের বাইরের শেল, পিপিএস ইনসুলেটর, মহিলা সোল্ডার যোগাযোগ, ৪.২-৫.২মিমি ব্যাসের কেবলের জন্য কোলেট, বেন্ড রিলিফ ফিটিং সহ বাদাম, আইপি৫০।
আমরা অনেক ধরণের বিকল্প সংযোগকারীগুলিতে বিশেষায়িত যেমন:
১/ লেমো বি, কে, এস, পি সিরিজ
২/ ফিশার কোর সিরিজ ১০২, ১০৩, ১০৩1, ১০৪, ১০৫
৩/ হিরোসে এইচআর১০এ সিরিজ
৪/ বাইন্ডার এম১৬ ৬৮০, ৬৭৮, ৫৯৮, ৪২৩ সিরিজ
৫/ ওইএম সিরিজ
৬/ কেবল অ্যাসেম্বলি
বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অনেক আকার এবং বাইরের ব্যাসের মেটাল সার্কুলার সংযোগকারীগুলি ডিজাইন করা হয়েছেসিরিজ বি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণযা সহজ অপারেশনের জন্য সেলফ-ল্যাচিং সিস্টেম সহ .শেল আকার
| যোগাযোগ নং। সোল্ডার এবং পিসিবি প্রকার সহ | ০০ | |||||||||||||
| ২ | ৩ | ৪ | ৭ | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য |
| ২ | ৩ | ৪ | ৭ | ৬ | ৭ | ৮ | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | |
| ২ | ৩ | ৪ | ৭ | ৬ | ৭ | ৮ | ১০ | ১২ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য |
| ২ | ৩ | ৪ | ৭ | ৬ | ৭ | ৮ | ১০ | ১২ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | ২৬ | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | |
| ৩ | ৪ | ৭ | ৮ | ১০ | ১২ | ১৪ | ১৬ | ১৮ | ২১ | ৩০ | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | |
![]()